-
سيد (أرلي)من السهل التحدث مع ، خدمة مهنية وسريعة للغاية ، وجودة العلم هو جيد عظمى. أفضل من طلبنا من البرازيل !! -
سيد أنطونيوأنت دائما يستطيع أعطيتني الخطة جيّد, ويترك هو ي زبون إحساس عظيم, وآمل نحن يستطيع يتلقّى آخر فرصة إلى تعاون. -
سيد إرهانمنتجات جيدة، والخدمة الجيدة، وحسن منبع منصة!
الاخدود العميق اضعا الكرة ، 61812-2Z 60X78X10MM الكروم الصلب اللون الأسود
Contact me for free samples and coupons.
ال WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| مواد | كروم فولاذ | نوعية معيار | ISO9001 : 2008 |
|---|---|---|---|
| إجازة | C2، C0، C3 | دقة تقدير | P6 |
| إبراز | v الكرة أخدود تحمل,صف مزدوج الكرات الأخدود العميق |
||
الاخدود العميق اضعا الكرة 61812-2Z
ميزات:
1: يمكن تحمل حمولة شعاعي والحمل المحوري ثنائي الاتجاه
2: مناسبة للدوران عالية السرعة وتتطلب ضجيج منخفض ، اهتزاز منخفض لهذه المناسبة
3: مع غطاء غبار لوحة الصلب أو ختم ختم مطاطي مقدما مليئة بالكمية المناسبة من الشحوم ؛
| تحمل نموذج | 61812-2Z |
| نوع | الكرة أخدود عميق تحمل |
| حجم التجويف (مم) | 60 |
| خارج القطر (مم) | 78 |
| العرض (مم) | 10 |
| كتلة (كجم) | 0.233 |
| مواد | الكروم الصلب ، الكربون الصلب ، الفولاذ المقاوم للصدأ |
| مادة القفص | نايلون |
| عدد الصف | صف واحد |
| تقييم الدقة | P5. P6 |
| تصنيف الحمولة الديناميكية الأساسية (Cr) | 23.4 كيلو نيوتن |
| تصنيف الحمل الأساسي الثابت (كو) | 11.6 كيلو نيوتن |
| الحد من السرعة | 7500 ص / دقيقة |
التعبئة والتسليم:
مربع واحد - ورقة كرتون - حالة خشبية
3-5 أيام على تأكيد طلبك
مواصفات:
1. محامل عالية الدقة
2. معيار ISO
3. المادة: Gcr15 فولاذ كروم عالي الكربون
Adavantages:
1.تسليم سريع
2. بأسعار تنافسية
3. عالية الأداء
4. الكمال التعبئة وخدمة ما بعد البيع
5. شروط paymnet Flexiable
6. العلامة التجارية الشهيرة في جميع أنحاء العالم 
| تحمل رقم | القطر الداخلي | القطر الخارجي | عرض | معدل الحمولة | المعلمات الكرة الصلب | سرعة الحد (RPM) | وزن | |||
| ديناميكي | ثابتة | لا. | بحجم | شحم | نفط | |||||
| د | د | ب | كر | كو | مم | دورة / دقيقة | دورة / دقيقة | كلغ | ||
| 61800 | 10 | 19 | 5 | 1.83 | 0.925 | 9 | 2.381 | 26000 | 34000 | 0.005 |
| 61801 | 12 | 21 | 5 | 1.92 | 1.04 | 12 | 2.381 | 22000 | 30000 | 0.006 |
| 61802 | 15 | 24 | 5 | 2.08 | 1.26 | 14 | 2.381 | 20000 | 28000 | 0.007 |
| 61803 | 17 | 26 | 5 | 2.81 | 1.72 | 15 | 2.381 | 19000 | 26000 | 0.008 |
| 61804 | 20 | 32 | 7 | 4 | 2.47 | 13 | 3.5 | 17000 | 22000 | 0.019 |
| 61805 | 25 | 37 | 7 | 4.3 | 2.95 | 15 | 3.5 | 15000 | 19000 | 0.022 |
| 61806 | 30 | 42 | 7 | 4.7 | 3.65 | 19 | 3.175 | 13000 | 17000 | 0.026 |
| 61807 | 35 | 47 | 7 | 4.9 | 4.05 | 20 | 3.5 | 11000 | 15000 | 0.029 |
| 61808 | 40 | 52 | 7 | 5.1 | 4.4 | 22 | 3.5 | 9000 | 13000 | 0.033 |
| 61809 | 45 | 58 | 7 | 6.4 | 5.65 | 22 | 3.969 | 7000 | 11000 | 0.04 |
| 61810 | 50 | 65 | 7 | 6.6 | 6.1 | 24 | 3.969 | 5000 | 9000 | 0.052 |
| 61811 | 55 | 72 | 9 | 9.1 | 8.4 | 23 | 4.736 | - | - | 0.182 |
| 61812 | 60 | 78 | 10 | 9.1 | 8.7 | 24 | 4.736 | - | - | 0.233 |
| 61813 | 65 | 85 | 10 | 11.9 | 11.5 | 23 | 5.556 | - | - | 0.281 |
| 61814 | 70 | 90 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 61815 | 75 | 95 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 61816 | 80 | 100 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| . . . | ||||||||||
| 61892 | 460 | 580 | 56 | 322 | 538 | 600 | 750 | 36.28 | ||

