جميع المنتجات
-
سيد (أرلي)من السهل التحدث مع ، خدمة مهنية وسريعة للغاية ، وجودة العلم هو جيد عظمى. أفضل من طلبنا من البرازيل !!
-
سيد أنطونيوأنت دائما يستطيع أعطيتني الخطة جيّد, ويترك هو ي زبون إحساس عظيم, وآمل نحن يستطيع يتلقّى آخر فرصة إلى تعاون.
-
سيد إرهانمنتجات جيدة، والخدمة الجيدة، وحسن منبع منصة!
اتصل شخص :
Eric
رقم الهاتف :
86-13593175042
ال WhatsApp :
+8613593175042
تعادل كأس شعاعي الإبرة لآلة Hk1214rs / Bk1214rs وإذ تضع الصلب
تفاصيل المنتج
نوع: | تعادل مع كأس بكرة إبرة | دقة تقدير: | P0 P6 P5 P4 P2 |
---|---|---|---|
إجازة: | C0، C2، C3، C4 | ختم صوف نوع: | فتح / ZZ / RS |
تسليط الضوء: | تعادل محامل بكرة إبرة,محامل إبرة في قفص |
منتوج وصف
تعادل كأس شعاعي الإبرة لآلة Hk1214rs / Bk1214rs وإذ تضع الصلب
محامل الإبرة هي محامل الحركة الدورانية التي يتم دمج الأسطوانة ذات شكل الإبرة الرقيقة في عنصر متدحرج. لديهم ارتفاع المقطع العرضي وارتفاع قدرة التحميل مقارنة مع الكرات. تساهم محامل الإبرة الصغيرة ، في تقليل حجم الماكينة بشكل عام ، وبالتالي فهي تستخدم على نطاق واسع في العديد من التطبيقات مثل السيارات والدراجات النارية والمكابس ، والروبوتات الصناعية ومعدات البناء.
معلومات أساسية
- رقم الموديل: HK1214RS
- المادة: تحمل الصلب
- تصنيف الدقة: P0 P6 P5 P4 P2
- التشحيم: الجرافيت
- شهادة: ISO9001: 2008
- الميزات: عالية الدقة ، وحياة طويلة ، وانخفاض الضوضاء
- عدد الصفوف: متعدد الأعمدة
- حزمة النقل: محامل التعبئة محامل
- المنشأ: الصين
- اتجاه التحميل: شعاعي تحمل
- نوع الهيكل: وإذ تضع بكرة إبرة
- التخليص: C0 ، C2 ، C3 ، C4 ، C5
- الخدمة: OEM ODM
- السوق الرئيسي: أوروبا ، أمريكا الشمالية ، شرق آسيا
- التسليم: خلال 15 يوم
- العلامة التجارية: فوب
- المواصفات: 0.013 كغ
- رمز النظام المنسق: 8482400000
خاصية:
- حياة طويلة ذات جودة عالية
2. ضوضاء منخفضة
3. تحميل عالية مع متقدمة عالية التقنية desian
4. نظام مراقبة الجودة الصارمة
5. قدرة إنتاج فعالة عالية ، وقت قصير delivey
6. بأسعار تنافسية
7. عرضت خدمة OEM.
محدود سرعة | كتلة | |||||||||||
نهايات مفتوحة | نهاية مغلقة | نهاية مغلقة | مهاجم | د | C | C1 | ط م | ص دقيقة | C | شركة | دورة في الدقيقة | كلغ |
HK0810RS | HK0812.2RS | 8 | 12 | 10 | 12 | - | 0.4 | 2.20 | 2.08 | 16000 | 0.003 | |
HK1012RS | HK1014.2RS | 10 | 14 | 12 | 14 | - | 0.4 | 3.52 | 4.08 | 13600 | 0.005 | |
HK1214RS | BK1214RS | HK1216.2RS | 12 | 18 | 14 | 16 | - | 0.8 | 5.20 | 5.84 | 11200 | 0.011 |
HK1414RS | BK1414RS | HK1416.2RS | 14 | 20 | 14 | 16 | 11.3 | 0.8 | 5.68 | 6.80 | 9600 | 0.013 |
HK1514RS | BK1514RS | HK1516.2RS | 15 | 21 | 14 | 16 | - | 0.8 | 6.24 | 7.84 | 8800 | 0.015 |
HK1518RS | HK1520.2RS | 15 | 21 | 18 | 20 | - | 0.8 | 8.40 | 11.52 | 8800 | 0.018 | |
HK1614RS | BK1614RS | HK1616.2RS | 16 | 22 | 14 | 16 | 11.3 | 0.8 | 6.08 | 7.76 | 8800 | 0.014 |
HK1620.2RS | 16 | 22 | - | 20 | - | 0.8 | 8.72 | 12.24 | 8800 | 0.018 | ||
HK1814RS | BK1814RS | HK1816.2RS | 18 | 24 | 14 | 16 | - | 0.8 | 6.48 | 8.72 | 7600 | 0.015 |
HK2016.2RS | 20 | 26 | - | 16 | - | 0.8 | 6.88 | 9.68 | 6800 | 0.018 | ||
HK2018RS | BK2018RS | HK2020.2RS | 20 | 26 | 18 | 20 | 15.3 | 0.8 | 10.16 | 16.08 | 6800 | 0.023 |
HK2214RS | HK2216.2RS | 22 | 28 | 14 | 16 | - | 0.8 | 7.28 | 10.72 | 6400 | 0.018 | |
HK2218RS | BK2218RS | HK2220.2RS | 22 | 28 | 18 | 20 | - | 0.8 | 10.12 | 17.68 | 6400 | 0.026 |
HK2516.2RS | 25 | 32 | - | 16 | - | 0.8 | 8.80 | 12.16 | 5600 | 0.027 | ||
HK2518RS | BK2518RS | HK2520.2RS | 25 | 32 | 18 | 20 | 15.3 | 0.8 | 12.48 | 19.20 | 5600 | 0.031 |
HK2524.2RS | 25 | 32 | - | 24 | - | 0.8 | 15.92 | 26.40 | 5600 | 0.040 | ||
HK2530.2RS | 25 | 32 | - | 30 | - | 0.8 | 20.40 | 36.00 | 5600 | 0.047 | ||
HK2818RS | HK2820.2RS | 28 | 35 | 18 | 20 | - | 0.8 | 13.12 | 21.20 | 4800 | 0.034 | |
HK3016.2RS | 30 | 37 | - | 16 | - | 0.8 | 9.68 | 14.56 | 4800 | 0.031 | ||
HK3018RS | BK3018RS | HK3020.2RS | 30 | 37 | 18 | 20 | - | 0.8 | 13.76 | 23.20 | 4800 | 0.036 |
HK3024.2RS | 30 | 37 | - | 24 | - | 0.8 | 17.60 | 31.60 | 4800 | 0.044 | ||
HK3516.2RS | 35 | 42 | - | 16 | - | 0.8 | 10.48 | 17.04 | 4000 | 0.032 | ||
HK3518RS | BK3518RS | HK3520.2RS | 35 | 42 | 18 | 20 | - | 0.8 | 14.96 | 26.80 | 4000 | 0.041 |
HK4016.2RS | 40 | 47 | - | 16 | - | 0.8 | 11.20 | 19.44 | 3600 | 0.037 | ||
HK4018RS | BK4018RS | HK4020.2RS | 40 | 47 | 18 | 20 | - | 0.8 | 16.00 | 30.80 | 3600 | 0.048 |
HK4518RS | BK4518RS | HK4520.2RS | 45 | 52 | 18 | 20 | - | 0.8 | 17.04 | 34.40 | 3600 | 0.054 |
HK5022RS | BK5022RS | HK5024.2RS | 50 | 58 | 22 | 24 | - | 0.8 | 24.80 | 50.40 | 2880 | 0.081 |
المنتجات الموصى بها