جميع المنتجات
-
سيد (أرلي)من السهل التحدث مع ، خدمة مهنية وسريعة للغاية ، وجودة العلم هو جيد عظمى. أفضل من طلبنا من البرازيل !!
-
سيد أنطونيوأنت دائما يستطيع أعطيتني الخطة جيّد, ويترك هو ي زبون إحساس عظيم, وآمل نحن يستطيع يتلقّى آخر فرصة إلى تعاون.
-
سيد إرهانمنتجات جيدة، والخدمة الجيدة، وحسن منبع منصة!
اتصل شخص :
Eric
رقم الهاتف :
86-13593175042
ال WhatsApp :
+8613593175042
انخفاض الاحتكاك الاتجاه محامل كروية عادي / محامل رمح عادي كروية
تفاصيل المنتج
نوع: | وإذ تضع عادي كروية | دقة تقدير: | P0 P6 P5 P4 P2 |
---|---|---|---|
إجازة: | C0، C2، C3، C4 | ختم صوف نوع: | OPENRS |
تسليط الضوء: | محامل عادي كروية شعاعية,واضعة فحوى عادي |
منتوج وصف
انخفاض الاحتكاك الاتجاه محامل كروية عادي / محامل رمح عادي كروية
يتم إدخال الكرة في الجسم ثم يتم وضع الجسم حول الكرة لقفلها ثم يتم فكها للسماح لها بالتحرك. الجسم مصنوع من الكربون الصلب. هذه المحامل مثالية للاستخدام في المناطق التي تتطلب كرة مزودة بإحكام. هذه المحامل مثالية للاستخدام في المناطق التي يكون فيها المفصل في حالة حركة مستمرة حيث أن البطانة تؤمن تحرك الكرة بحرية دون أي تحريض أو لعب. وتستخدم هذه عادة في رياضة السيارات والمعدات الصناعية. هذه المفاصل لا تتطلب التشحيم.
صيانة خالية من الرواسب الإحمائية PLAINING
GE ... UK
تخصيص:
- مواد:
حلقة الخارجي: منخفض الكربون الصلب. الحلقة الداخلية: الكروم الصلب GCr15
- علاج القلب
السباق الداخلي مروي ، مطلي بالكروم السطح
- بناء
تشكيل البثق ، من دون أخدود النفط وثقب النفط
- انزلاق سطح الاتصال
الصلب / PTFE شبكة النحاس المواد المركبة بطانة
- المميزات
التشحيم الذاتي ، مقاومة التآكل ، ذاتية المحاذاة ، منخفضة الاحتكاك ، وتستخدم على نطاق واسع في منخفض
السرعة ، والأجهزة الثقيلة
- مواد:
حلقة الخارجي: منخفض الكربون الصلب. الحلقة الداخلية: الكروم الصلب GCr15
- علاج القلب
السباق الداخلي مروي ، مطلي بالكروم السطح
- بناء
تشكيل البثق ، من دون أخدود النفط وثقب النفط
- انزلاق سطح الاتصال
الصلب / PTFE شبكة النحاس المواد المركبة بطانة
- المميزات
التشحيم الذاتي ، مقاومة التآكل ، ذاتية المحاذاة ، منخفضة الاحتكاك ، وتستخدم على نطاق واسع في منخفض
السرعة ، والأجهزة الثقيلة

تحمل رقم | الأبعاد (مم) | تصنيفات التحميل (KN) | كتلة | ||||||||
د | د | ب | C | DK | R1 دقيقة | R2 دقيقة | α | C | C0 | كلغ | |
GE 4 UK | 4 | 12 | 5 | 3 | 8 | 0.3 | 0.3 | 16 | 2.1 | 5.4 | 0.003 |
GE 5 UK | 5 | 14 | 6 | 4 | 10 | 0.3 | 0.3 | 13 | 3.6 | 9.1 | 0.005 |
GE 6 UK | 6 | 14 | 6 | 4 | 10 | 0.3 | 0.3 | 13 | 3.6 | 9.1 | 0.004 |
GE 8 UK | 8 | 16 | 8 | 5 | 13 | 0.3 | 0.3 | 15 | 5.8 | 14.0 | 0.008 |
GE 10 UK | 10 | 19 | 9 | 6 | 16 | 0.3 | 0.3 | 12 | 8.6 | 21.0 | 0.011 |
جنرال إلكتريك 12 المملكة المتحدة | 12 | 22 | 10 | 7 | 18 | 0.3 | 0.3 | 10 | 11.0 | 28.0 | 0.015 |
جنرال الكتريك 15 المملكة المتحدة | 15 | 26 | 12 | 9 | 22 | 0.3 | 0.3 | 8 | 18.0 | 45.0 | 0.027 |
GE 17 UK | 17 | 30 | 14 | 10 | 25 | 0.3 | 0.3 | 10 | 22.0 | 56.0 | 0.041 |
GE 20 UK | 20 | 35 | 16 | 12 | 29 | 0.3 | 0.3 | 9 | 31.0 | 78.0 | 0.066 |
GE 25 UK | 25 | 42 | 20 | 16 | 35.5 | 0.6 | 0.6 | 7 | 51.0 | 127.0 | 0.119 |
GE 30 UK | 30 | 47 | 22 | 18 | 40.7 | 0.6 | 0.6 | 6 | 65.0 | 166.0 | 0.163 |
تحمل رقم | الأبعاد (مم) | تصنيفات التحميل (KN) | كتلة | ||||||||
د | د | ب | C | DK | R1 دقيقة | R2 دقيقة | α | C | C0 | كلغ | |
GE 15 ES 2RS | 15 | 26 | 12 | 9 | 22.0 | 0.3 | 0.3 | 8 | 16 | 84 | 0.027 |
GE 17 ES 2RS | 17 | 30 | 14 | 10 | 25.0 | 0.3 | 0.3 | 10 | 21 | 106 | 0.041 |
GE 20 ES 2RS | 20 | 35 | 16 | 12 | 29.0 | 0.3 | 0.3 | 9 | 30 | 146 | 0.066 |
GE 25 ES 2RS | 25 | 42 | 20 | 16 | 35.5 | 0.6 | 0.6 | 7 | 48 | 240 | 0.119 |
GE 30 ES 2RS | 30 | 47 | 22 | 18 | 40.7 | 0.6 | 0.6 | 6 | 62 | 310 | 0.153 |
GE 35 ES 2RS | 35 | 55 | 25 | 20 | 47.0 | 0.6 | 1.0 | 6 | 79 | 399 | 0.233 |
GE 40 ES 2RS | 40 | 62 | 28 | 22 | 53.0 | 0.6 | 1.0 | 7 | 99 | 495 | 0.306 |
GE 45 ES 2RS | 45 | 68 | 32 | 25 | 60.0 | 0.6 | 1.0 | 7 | 127 | 637 | 0.427 |
GE 50 ES 2RS | 50 | 75 | 35 | 28 | 66.0 | 0.6 | 1.0 | 6 | 156 | 780 | 0.546 |
GE 60 ES 2RS | 60 | 90 | 44 | 36 | 80.0 | 1.0 | 1.0 | 6 | 245 | 1220 | 1.040 |
GE 70 ES 2RS | 70 | 105 | 49 | 40 | 92.0 | 1.0 | 1.0 | 6 | 313 | 1560 | 1.550 |
GE 80 ES 2RS | 80 | 120 | 55 | 45 | 105.0 | 1.0 | 1.0 | 6 | 400 | 2000 | 2.310 |
GE 90 ES 2RS | 90 | 130 | 60 | 50 | 115.0 | 1.0 | 1.0 | 5 | 488 | 2440 | 2.750 |
GE 100 ES 2RS | 100 | 150 | 70 | 55 | 130.0 | 1.0 | 1.0 | 7 | 607 | 3030 | 4.450 |
GE 110 ES 2RS | 110 | 160 | 70 | 55 | 140.0 | 1.0 | 1.0 | 6 | 654 | 3270 | 4.820 |
GE 120 ES 2RS | 120 | 180 | 85 | 70 | 160.0 | 1.0 | 1.0 | 6 | 950 | 4750 | 8.050 |
GE 140 ES 2RS | 140 | 210 | 90 | 70 | 180.0 | 1.0 | 1.0 | 7 | 1070 | 5350 | 11.020 |
GE 160 ES 2RS | 160 | 230 | 105 | 80 | 200.0 | 1.0 | 1.0 | 8 | 1360 | 6800 | 14،010 |
GE 180 ES 2RS | 180 | 260 | 105 | 80 | 225.0 | 1.1 | 1.1 | 6 | 1530 | 7650 | 18،650 |
GE 200 ES 2RS | 200 | 290 | 130 | 100 | 250.0 | 1.1 | 1.1 | 7 | 2120 | 10600 | 28،030 |
GE 220 ES 2RS | 220 | 320 | 135 | 100 | 275.0 | 1.1 | 1.1 | 8 | 2320 | 11600 | 35،510 |
GE 240 ES 2RS | 240 | 340 | 140 | 100 | 300.0 | 1.1 | 1.1 | 8 | 2550 | 12700 | 39،910 |
المنتجات الموصى بها