جميع المنتجات
-
سيد (أرلي)من السهل التحدث مع ، خدمة مهنية وسريعة للغاية ، وجودة العلم هو جيد عظمى. أفضل من طلبنا من البرازيل !!
-
سيد أنطونيوأنت دائما يستطيع أعطيتني الخطة جيّد, ويترك هو ي زبون إحساس عظيم, وآمل نحن يستطيع يتلقّى آخر فرصة إلى تعاون.
-
سيد إرهانمنتجات جيدة، والخدمة الجيدة، وحسن منبع منصة!
اتصل شخص :
Eric
رقم الهاتف :
86-13593175042
ال WhatsApp :
+8613593175042
53210U 53210 اتجاه واحد محامل الكرة فحوى محامل اقتحام محوري
تفاصيل المنتج
رقم الصف: | صف وحيد | ختم صوف نوع: | فتح ، ZZ ، R2 ، RS ، 2Z |
---|---|---|---|
نوع: | الكرة ، فحوى اضعا الكرة | رزمة: | البلاستيك + الكرتون |
قفص: | الصلب Cage.Brass Cage.Nylon قفص | ميزة: | حياة طويلة ، سرعة عالية ، انخفاض مستوى الضجيج |
تسليط الضوء: | فحوى تحمل مختومة,واضعا الكرة فحوى واحد |
منتوج وصف
*: عرض TRB أحادي الصف "T" (معتمة) وعرض TRB أحادي الصف "C4" (معتمة). |
تحمل عدد | نوع محدد | أبعاد الحدود (مم) | ||
---|---|---|---|---|
د | د | B (T) * | ||
53210 | اتجاه واحد محامل الكرة فحوى | 50 | 78 | 23.5 |
53210U | اتجاه واحد محامل الكرة فحوى | 50 | 78 | 26 |
تحمل عدد | أبعاد الحدود (مم) | تصنيفات الحمل الأساسية (N) | الحد من السرعات (دورة في الدقيقة) | الأبعاد (مم) | أبعاد الدعارة وشرائح (مم) | كتلة | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
د | د | تي | تي 3 | تي 4 | ص | C أ | C يا | شحم | نفط | د 1 | د 1 | د 2 | د 3 | ب | ا | R | د أ | د أ | ص أ | (كلغ) | |
53210 | 50 | 78 | 0 | 23.5 | 0 | 1 | 49000 | 111000 | 2400 | 3600 | 78 | 52 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 64 | 67 | 61 | 1 | 0.404 |
أبعاد الحدود (مم) | تصنيفات الحمل الأساسية (N) | الحد من السرعات (دورة في الدقيقة) | الأبعاد (مم) | أبعاد الدعارة وشرائح (مم) | كتلة | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
د | د | تي | تي 3 | تي 4 | ص | C أ | C يا | شحم | نفط | د 1 | د 1 | د 2 | د 3 | ب | ا | R | د أ | د أ | ص أ | (كلغ) | |
53210U | 50 | 78 | 0 | 23.5 | 26 | 1 | 49000 | 111000 | 2400 | 3600 | 78 | 52 | 62 | 82 | 7.5 | 32.5 | 64 | 67 | 61 | 1 | 0.50 |
المنتجات الموصى بها