جميع المنتجات
-
سيد (أرلي)من السهل التحدث مع ، خدمة مهنية وسريعة للغاية ، وجودة العلم هو جيد عظمى. أفضل من طلبنا من البرازيل !!
-
سيد أنطونيوأنت دائما يستطيع أعطيتني الخطة جيّد, ويترك هو ي زبون إحساس عظيم, وآمل نحن يستطيع يتلقّى آخر فرصة إلى تعاون.
-
سيد إرهانمنتجات جيدة، والخدمة الجيدة، وحسن منبع منصة!
اتصل شخص :
Eric
رقم الهاتف :
86-13593175042
ال WhatsApp :
+8613593175042
23022/23022 K / 23022 W33 الدقة كروية أسطواني 110X170X45 الحجم
تفاصيل المنتج
نوع: | أسطوانة | رقم الصف: | صف مزدوج ، صف واحد |
---|---|---|---|
ختم صوف نوع: | فتح / ختم مطاطي | بناء: | كروية ، فحوى الأسطوانة كروية |
مواد: | الكروم الصلب، الفولاذ المقاوم للصدأ | الخدمات: | خدمات OEM مخصصة ، 18 شهرا الضمان |
تسليط الضوء: | فحوى كروية الأسطوانة,واضعة كروية متري |
منتوج وصف
23022/23022 K / 23022 W33
وصف:
د (مم): 110
D (مم): 170
B (مم): 45
جودة (كلغ): 3.79
المحامل الدوارة الكروية بطبيعتها ذاتية المحاذاة وقوية للغاية. يجعل صفين الأسطوانة المحامل قادرين على حمل الأحمال الثقيلة. تشتمل المجموعة الحالية من المحامل الدوارة الكروية التي تم اختراعها وتحسينها على مر السنين على مجموعة واسعة من الأحجام من سلسلة ISO Dimension والعديد من التصميمات الخاصة ، على سبيل المثال ، للشاشات الاهتزازية والتطبيقات المشابهة.
بكرة كروية
230 ... / 230 ... K / 230 ... W33

تحمل رقم | أبعاد الحدود (مم) | تصنيف الحمل الأساسي (kn) | كتلة | |||||
د | د | ب | C | شركة | كلغ | |||
23022 | 23022 ك | 23022 W33 | 110 | 170 | 45 | 304 | 489 | 3.79 |
23024 | 23024 ك | 23024 W33 | 120 | 180 | 46 | 317 | 514 | 4.10 |
23026 | 23026 ك | 23026 W33 | 130 | 200 | 52 | 401 | 660 | 6.02 |
23028 | 23028 ك | 23028 W33 | 140 | 210 | 53 | 415 | 689 | 6.43 |
23030 | 23030 ك | 23030 W33 | 150 | 225 | 56 | 467 | 789 | 7.81 |
23032 | 23032 ك | 23032 W33 | 160 | 240 | 60 | 538 | 917 | 9.56 |
23034 | 23034 ك | 23034 W33 | 170 | 260 | 90 | 800 | 1470 | 17.60 |
23036 | 23036 ك | 23036 W33 | 180 | 280 | 74 | 702 | 1170 | 17.30 |
23038 | 23038 ك | 23038 W33 | 190 | 290 | 75 | 781 | 1360 | 18.20 |
23040 | 23040 ك | 23040 W33 | 200 | 310 | 82 | 867 | 1470 | 23.30 |
23044 | 23044 ك | 23044 W33 | 220 | 340 | 90 | 1030 | 1790 | 31.00 |
23048 | 23048 ك | 23048 W33 | 240 | 360 | 92 | 1130 | 2080 | 34.30 |
23052 | 23052 ك | 23052 W33 | 260 | 400 | 104 | 1420 | 2520 | 49.80 |
23056 | 23056 ك | 23056 W33 | 280 | 420 | 106 | 1480 | 2710 | 53.80 |
23060 | 23060 ك | 23060 W33 | 300 | 460 | 118 | 1810 | 3280 | 74.50 |
المنتجات الموصى بها